ED 33 Traversen mit Stromschiene
Produktübersicht
Die ED33-Traversen basieren auf der FD33-Baureihe, sind aber im Gegensatz zu der Standardausführung mit einer zusätzlichen Stromschiene ausgerüstet, die einen sauberen und flexiblen Anschluss unterschiedlichster Beleuchtungs- und Veranstaltungstechnik ermöglicht.
Bei der Montage von Traversenkonstruktionen bieten Stromschienentraversen klare Vorteile: Es müssen keine zusätzlichen Kabel installiert werden, der Auf- und Abbau gestaltet sich schneller und unattraktiver Kabelsalat wird vermieden. Da alle installierten Geräte flexibel positioniert werden können, bieten sich Stromschienentraversen überall dort an, wo Strahler regelmäßig umgehängt werden müssen, z.B. in Möbelhäusern, Autohäusern und Baumärkten.
Geprüfte Sicherheit
Abmessungen
Spezifikationen
Breite: | 290 mm |
Höhe: | 258 mm |
Tragrohr: | 50 x 2 mm |
Diagonalen: | 20 x 2 mm |
Legierung: | EN-AW 6082 T6 |
Stromschiene: | EN-AW 6060 T66 |
Belastungstabelle ED 33
Aluprofil mit Schelle | Aluprofil mit Stromschienenadapter | |||||
Spannweite | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Mittige Einzellast | Durchbiegung |
m | kg/m | mm | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 1980,1 | 0,4 | 30,0 | 0,0 | 497,0* | 0,2 |
2,0 | 988,0 | 3,2 | 30,0 | 0,1 | 379,0* | 1,0 |
3,0 | 444,5 | 7,4 | 30,0 | 0,6 | 298,0* | 2,6 |
4,0 | 248,2 | 13,2 | 30,0 | 1,8 | 242,0* | 5,2 |
5,0 | 157,4 | 20,6 | 30,0 | 4,3 | 201,0* | 8,6 |
6,0 | 108,0 | 29,7 | 30,0 | 9,0 | 169,0* | 12,9 |
7,0 | 78,3 | 40,5 | 30,0 | 16,6 | 143,8 | 18,0 |
8,0 | 59,0 | 53,0 | 30,0 | 28,3 | 121,9 | 23,7 |
9,0 | 45,7 | 67,2 | 23,2 | 36,5 | 104,5 | 30,4 |
10,0 | 36,3 | 83,2 | 18,0 | 45,2 | 90,1 | 38,0 |
11,0 | 29,2 | 100,9 | 14,2 | 55,0 | 78,0 | 46,7 |
12,0 | 23,9 | 120,4 | 11,3 | 65,7 | 67,5 | 56,4 |
13,0 | 9,0 | 77,5 | 9,0 | 77,5 | 58,4 | 67,3 |
14,0 | 7,2 | 90,4 | 7,2 | 90,4 | 50,2 | 79,4 |
15,0 | 5,7 | 104,4 | 5,7 | 104,4 | 42,9 | 92,8 |
16,0 | 4,5 | 119,5 | 4,5 | 119,5 | 36,2 | 107,6 |
* begrenzt durch Interaktion bei Versatz / Maßgebend ist der Versatz am Verbinder
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen.
Die Belastungswerte sind unter Verwendung von 10.9 Bolzen berechnet.
Strecken, Winkel und Bauteile ED 33
3 Weg Winkel 90° Spitze unten-links
Schenkellänge: 500 mm
3 Weg Winkel 90° Spitze
unten-rechts
Schenkellänge: 500 mm
3 Weg T-Stück 90° vertikal
Spitze unten
Schenkellänge: 500 mm