HD 34 Traversen
Produktübersicht
HD 34 ist ein Traversensystem in 4-Punkt Heavy Duty Ausführung, besonders gut geeignet für den Messebau und Ladenbau, sowie Veranstaltungstechnik und als Tragsystem für Beleuchtungstechnik ist. Durch kompakte Bauform kombiniert mit hoher Belastbarkeit ist dieses System für den einfachen Messestand bis hin zum komplexen Rigging-Konstrukt bestens geeignet.
Das System wird mittels konischer Verbindung kraftschlüssig verbunden. Die Verbinder sind im Lieferumfang enthalten. Um die Traversen zu verbinden, benötigt man als Werkzeug lediglich einen leichten Aluminium-Hammer. Sonderkonstruktionen und Pulverbeschichtungen sind in kurzer Zeit realisierbar.
Geprüfte Sicherheit
Abmessungen
Spezifikationen
Breite: | 290 mm |
Höhe: | 290 mm |
Tragrohr: | 50 x 3 mm |
Diagonalen: | 20 x 2 mm |
Legierung: | EN-AW 6082 T6 |
Belastungstabelle HD 34
Spannweite | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Mittige Einzellast | Durchbiegung |
m | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 2283,9 | 0,2 | 2283,9 | 0,3 |
2,0 | 1138,5 | 1,3 | 2277,0 | 2,1 |
3,0 | 756,7 | 4,3 | 2111,0* | 6,4 |
4,0 | 565,8 | 10,3 | 1697,0 | 12,3 |
5,0 | 451,3 | 20,1 | 1351,4 | 19,3 |
6,0 | 373,3 | 34,6 | 1119,9 | 27,9 |
7,0 | 272,4 | 47,2 | 953,5 | 38,0 |
8,0 | 207,0 | 61,7 | 827,9 | 49,8 |
9,0 | 162,1 | 78,1 | 729,4 | 63,2 |
10,0 | 130,0 | 96,6 | 649,9 | 78,3 |
11,0 | 106,2 | 117,0 | 584,3 | 95,2 |
12,0 | 88,2 | 139,4 | 529,0 | 113,7 |
13,0 | 74,1 | 163,8 | 481,7 | 134,1 |
14,0 | 62,9 | 190,3 | 440,6 | 156,4 |
15,0 | 53,9 | 218,8 | 404,6 | 180,5 |
16,0 | 46,6 | 249,4 | 372,7 | 206,5 |
17,0 | 40,5 | 282,0 | 344,1 | 234,6 |
18,0 | 35,4 | 316,8 | 318,3 | 264,7 |
* begrenzt durch Interaktion bei Versatz / Maßgebend ist der Versatz am Verbinder. Hohe Gleichlasten
sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen. Die Belastungswerte sind
unter Verwendung von 10.9 Bolzen berechnet.
Strecken, Winkel und Bauteile HD 34
Länge | Gewicht | Art.-Nr. | Länge | Gewicht | Art.-Nr. |
cm | kg | cm | kg | ||
21 | 3,50 | 304340210 | 175 | 13,00 | 304341750 |
25 | 3,70 | 304340250 | 200 | 14,60 | 304342000 |
29 | 3,90 | 304340290 | 225 | 16,20 | 304342250 |
42 | 4,70 | 304340420 | 250 | 17,90 | 304342500 |
50 | 5,40 | 304340500 | 300 | 20,80 | 304343000 |
75 | 6,80 | 304340750 | 350 | 23,90 | 304343500 |
100 | 8,30 | 304341000 | 400 | 27,00 | 304344000 |
125 | 10,10 | 304341250 | 450 | 29,60 | 304344500 |
150 | 11,60 | 304341500 | 500 | 33,40 | 304345000 |
2 Weg Winkel 45°
Schenkellänge: 1000 mm
Gewicht: 11,8 kg
2 Weg Winkel 60°
Schenkellänge: 1000 mm
Gewicht: 10,2 kg
2 Weg Winkel 90°
Schenkellänge: 500 mm
Gewicht: 8,2 kg
2 Weg Winkel 120°
Schenkellänge: 500 mm
Gewicht: 9,4 kg
2 Weg Winkel 135°
Schenkellänge: 500 mm
Gewicht: 9,6 kg
3 Weg Winkel 90°
Schenkellänge: 500 mm
Gewicht: 9,6 kg
3 Weg T-Stück 90°
Schenkellänge: 500 mm
Gewicht: 9,6 kg
4 Weg T-Stück 90°
Schenkellänge: 500 mm
Gewicht: 9,6 kg
5 Weg T-Stück 90°
Schenkellänge: 500 mm
Gewicht: 13,2 kg
Traversenkreise HD 34
Bezeichnung | Länge | Gewicht | Art.-Nr. |
cm | kg | ||
HD 34 pro laufendem Umfangmeter | 7,10 | 302340001 | |
HD 34 (4 x 90°) | 200 | 44,59 | 302340020 |
HD 34 (4 x 90°) | 300 | 66,88 | 302340030 |
HD 34 (4 x 90°) | 400 | 89,18 | 302340040 |
HD 34 (8 x 45°) | 500 | 111,47 | 302340050 |
HD 34 (8 x 45°) | 600 | 133,76 | 302340060 |
HD 34 (8 x 45°) | 700 | 156,20 | 302340070 |
HD 34 (8 x 45°) | 800 | 178,35 | 302340080 |
HD 34 (12 x 30°) | 900 | 200,65 | 302340090 |
HD 34 (12 x 30°) | 1000 | 222,94 | 302340100 |