TD 44 Traversen
Produktübersicht
Das TD 44 Tower Traversensystem ergänzt die FD 44 u. HD 44 Baureihen perfekt, da diese auf demselben Verbindungssystem aufbauen. Durch das stabile 50x4 mm Gurtrohr und die 25x3mm Diagonalen hat dieses System die ideale Voraussetzung zur Erstellung von Traversenstützen. Die beidseitig eingeschweißten Leiterbracings bieten einen angenehmen Aufstieg und erleichtern die Montage erheblich. Durch diese Features eignen sich die Naxpro-Truss Towersysteme perfekt für Bühnendächer und sonstige Traversenkonstruktionen.
Das System wird mittels konischer Verbindung kraftschlüssig verbunden. Die Verbinder sind im Lieferumfang enthalten. Um die Traversen zu verbinden, benötigt man als Werkzeug lediglich einen leichten Aluminium-Hammer. Sonderkonstruktionen und Pulverbeschichtungen sind in kurzer Zeit realisierbar.
Geprüfte Sicherheit
Abmessungen
Spezifikationen
Breite: | 400 mm |
Höhe: | 400 mm |
Tragrohr: | 50 x 4 mm |
Diagonalen: | 25 x 3 mm |
Legierung: | EN-AW 6082 T6 |
Belastungstabelle TD 44
Spannweite | Gleichmäßig verteilte Last |
Durchbiegung | Mittige Einzellast | Durchbiegung |
m | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 4351,9 | 0,1 | 4351,9 | 0,2 |
2,0 | 2171,4 | 0,9 | 4126* | 1,4 |
3,0 | 1444,5 | 3,0 | 3443* | 3,8 |
4,0 | 1081,1 | 7,1 | 2861,4 | 7,6 |
5,0 | 863,0 | 13,9 | 2280,9 | 11,8 |
6,0 | 630,8 | 21,2 | 1892,3 | 17,0 |
7,0 | 461,0 | 28,9 | 1613,5 | 23,2 |
8,0 | 350,8 | 37,8 | 1403,2 | 30,4 |
9,0 | 275,2 | 47,8 | 1238,6 | 38,6 |
10,0 | 221,2 | 59,1 | 1106,0 | 47,8 |
11,0 | 181,2 | 71,6 | 996,7 | 58,0 |
12,0 | 150,8 | 85,3 | 904,9 | 69,3 |
13,0 | 127,1 | 100,2 | 826,5 | 81,7 |
14,0 | 108,4 | 116,4 | 758,6 | 95,1 |
15,0 | 93,2 | 133,7 | 699,1 | 109,6 |
16,0 | 80,8 | 152,4 | 646,6 | 125,3 |
17,0 | 70,5 | 172,3 | 599, | 142,2 |
18,0 | 61,9 | 193,4 | 557,4 | 160,2 |
19,0 | 54,6 | 215,9 | 519,1 | 179,5 |
20,0 | 48,4 | 239,6 | 484,2 | 200,0 |
21,0 | 43,1 | 264,6 | 452,2 | 221,8 |
22,0 | 38,4 | 291,0 | 422,7 | 245,0 |
23,0 | 34,4 | 318,6 | 395,3 | 269,5 |
24,0 | 30,8 | 347,7 | 369,9 | 295,4 |
Hohe Gleichlasten sind idealisiert zu verstehen. Die Lasteinleitung hat im Knoten zu erfolgen.
Die Belastungswerte sind unter Verwendung von 10.9 Bolzen berechnet.
Strecken, Winkel und Bauteile TD 44
Länge | Gewicht | Art.-Nr. | Länge | Gewicht | Art.-Nr. |
cm | kg | cm | kg | ||
50 | 7,74 | 308440500 | 250 | 25,41 | 308442500 |
75 | 9,30 | 308440750 | 275 | 28,10 | 308442750 |
100 | 10,86 | 308441000 | 300 | 30,74 | 308443000 |
125 | 13,52 | 308441250 | 350 | 35,32 | 308443500 |
150 | 16,19 | 308441500 | 400 | 39,92 | 308444000 |
175 | 18,50 | 308441750 | 450 | 45,25 | 308444500 |
200 | 20,81 | 308442000 | 500 | 49,86 | 308445000 |
225 | 23,11 | 308442250 |